Size Guide
Find the perfect fit with our size charts below.
Men's Clothing
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84-88 | 70-74 | 84-88 |
| S | 88-92 | 74-78 | 88-92 |
| M | 92-100 | 78-86 | 92-100 |
| L | 100-108 | 86-94 | 100-108 |
| XL | 108-116 | 94-102 | 108-116 |
| XXL | 116-124 | 102-110 | 116-124 |
Women's Clothing
| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 60-64 | 84-88 |
| S | 82-86 | 64-68 | 88-92 |
| M | 86-94 | 68-76 | 92-100 |
| L | 94-102 | 76-84 | 100-108 |
| XL | 102-110 | 84-92 | 108-116 |
| XXL | 110-118 | 92-100 | 116-124 |
Shoes
| US | EU | UK | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 38-39 | 5.5 | 24 |
| 7 | 39-40 | 6.5 | 25 |
| 8 | 40-41 | 7.5 | 25.5 |
| 9 | 41-42 | 8.5 | 26.5 |
| 10 | 42-43 | 9.5 | 27 |
| 11 | 44-45 | 10.5 | 28 |
| 12 | 45-46 | 11.5 | 29 |
| 13 | 46-47 | 12.5 | 29.5 |
Not sure about your size?
If you're between sizes, we recommend going up one size for a more comfortable fit. Feel free to contact us for personalized sizing advice.
